德U17积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19/1/1 | 58 | |
| 2 | 19/1/3 | 58 | |
| 3 | 17/3/3 | 54 | |
| 4 | 17/2/2 | 53 | |
| 5 | 17/1/5 | 52 | |
| 6 | 15/4/4 | 49 | |
| 7 | 14/5/4 | 47 | |
| 8 | 15/2/6 | 47 | |
| 9 | 14/5/3 | 47 | |
| 10 | 13/6/4 | 45 | |
| 11 | 13/5/5 | 44 | |
| 12 | 13/4/6 | 43 | |
| 13 | 13/2/7 | 41 | |
| 14 | 12/4/7 | 40 | |
| 15 | 12/3/6 | 39 | |
| 16 | 12/3/8 | 39 | |
| 17 | 11/5/5 | 38 | |
| 18 | 11/4/7 | 37 | |
| 19 | 11/4/7 | 37 | |
| 20 | 11/2/10 | 35 | |
| 21 | 10/4/8 | 34 | |
| 22 | 10/4/6 | 34 | |
| 23 | 9/6/6 | 33 | |
| 24 | 10/3/7 | 33 | |
| 25 | 10/3/10 | 33 | |
| 26 | 9/5/7 | 32 | |
| 27 | 10/1/8 | 31 | |
| 28 | 7/10/6 | 31 | |
| 29 | 10/1/10 | 31 | |
| 30 | 8/6/4 | 30 | |
| 31 | 9/2/8 | 29 | |
| 32 | 9/2/12 | 29 | |
| 33 | 8/3/8 | 27 | |
| 34 | 6/9/5 | 27 | |
| 35 | 7/5/7 | 26 | |
| 36 | 7/5/10 | 26 | |
| 37 | 8/2/11 | 26 | |
| 38 | 7/4/8 | 25 | |
| 39 | 8/1/9 | 25 | |
| 40 | 6/6/7 | 24 | |
| 41 | 8/0/11 | 24 | |
| 42 | 8/0/11 | 24 | |
| 43 | 7/3/10 | 24 | |
| 44 | 6/5/9 | 23 | |
| 45 | 6/3/9 | 21 | |
| 46 | 6/2/12 | 20 | |
| 47 | 6/2/12 | 20 | |
| 48 | 4/7/8 | 19 | |
| 49 | 4/7/11 | 19 | |
| 50 | 3/8/6 | 17 | |
| 51 | 4/5/11 | 17 | |
| 52 | 4/4/11 | 16 | |
| 53 | 4/4/12 | 16 | |
| 54 | 5/1/15 | 16 | |
| 55 | 5/1/15 | 16 | |
| 56 | 4/2/13 | 14 | |
| 57 | 4/2/12 | 14 | |
| 58 | 4/2/14 | 14 | |
| 59 | 4/2/12 | 14 | |
| 60 | 2/4/13 | 10 | |
| 61 | 2/4/14 | 10 | |
| 62 | 2/3/16 | 9 | |
| 63 | 1/5/14 | 8 | |
| 64 | 0/2/19 | 2 |
热点推荐
- 1五大联赛升降级:昔日劲旅重返顶级赛场,德甲将迎来新球队
- 2费迪南德:大家要知道,B费队友跟亨利、德布劳内水平不一样
- 3【西超杯公开课】马竞VS皇马,西超杯德比生死鏖战英超、意甲私房菜送上
- 4詹姆斯激活又有历史第一纪录!他在湖人有纪录队史第一、超科比!
- 5一打强队就脚软!北京王牌锋线成背景板,球迷:就这还想打NBA
- 6不是鲁能也不是申花!斯坦重返中超新东家浮出水面,球迷直言意外
- 7北京8883险胜宁波,实力悬殊为何赢得如此艰难
- 8弃13将扶正韦世豪邵佳一打破功勋铁饭碗却陷选人双标质疑
- 9京媒:曾凡博伤缺两个多月后今晚复出,新外援今晚首秀
- 10名记:特尔在热刺无法获得稳定时间,可能导致他寻求离队
- 11媒体人:国安球员茹子楠已经回香港治疗伤病了
- 12广厦完成重要补强!王博签回2米06防守硬汉,胡金秋迎来好帮手
热门比赛
TAG

