法U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3/3 | 36 | |
| 2 | 11/2/4 | 35 | |
| 3 | 8/6/3 | 30 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/5/4 | 26 | |
| 7 | 6/4/7 | 22 | |
| 8 | 6/3/7 | 21 | |
| 9 | 6/3/8 | 21 | |
| 10 | 4/6/7 | 18 | |
| 11 | 5/1/11 | 16 | |
| 12 | 4/4/9 | 16 | |
| 13 | 3/5/8 | 14 | |
| 14 | 3/4/10 | 13 | |
| 1 | 13/1/2 | 40 | |
| 2 | 11/1/5 | 34 | |
| 3 | 10/1/5 | 31 | |
| 4 | 9/2/6 | 29 | |
| 5 | 8/4/5 | 28 | |
| 6 | 7/4/6 | 25 | |
| 7 | 6/4/7 | 22 | |
| 8 | 5/5/7 | 20 | |
| 9 | 5/4/8 | 19 | |
| 10 | 4/5/8 | 17 | |
| 11 | 3/8/6 | 17 | |
| 12 | 4/4/9 | 16 | |
| 13 | 4/3/9 | 15 | |
| 14 | 2/6/8 | 12 | |
| 1 | 15/2/0 | 47 | |
| 2 | 13/2/1 | 41 | |
| 3 | 10/3/4 | 33 | |
| 4 | 10/3/4 | 33 | |
| 5 | 10/3/3 | 33 | |
| 6 | 8/1/8 | 25 | |
| 7 | 6/3/8 | 21 | |
| 8 | 5/6/5 | 21 | |
| 9 | 3/6/6 | 15 | |
| 10 | 3/5/9 | 14 | |
| 11 | 3/3/11 | 12 | |
| 12 | 3/3/11 | 12 | |
| 13 | 3/2/12 | 11 | |
| 14 | 1/4/11 | 7 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 9/2/4 | 29 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/5/5 | 23 | |
| 6 | 5/6/5 | 21 | |
| 7 | 5/6/4 | 21 | |
| 8 | 6/2/8 | 20 | |
| 9 | 3/7/4 | 16 | |
| 10 | 4/4/8 | 16 | |
| 11 | 4/3/8 | 15 | |
| 12 | 2/8/5 | 14 | |
| 13 | 2/5/8 | 11 | |
| 14 | 0/0/0 | 0 |
热点推荐
- 1五大联赛升降级:昔日劲旅重返顶级赛场,德甲将迎来新球队
- 2费迪南德:大家要知道,B费队友跟亨利、德布劳内水平不一样
- 3【西超杯公开课】马竞VS皇马,西超杯德比生死鏖战英超、意甲私房菜送上
- 4詹姆斯激活又有历史第一纪录!他在湖人有纪录队史第一、超科比!
- 5一打强队就脚软!北京王牌锋线成背景板,球迷:就这还想打NBA
- 6不是鲁能也不是申花!斯坦重返中超新东家浮出水面,球迷直言意外
- 7北京8883险胜宁波,实力悬殊为何赢得如此艰难
- 8弃13将扶正韦世豪邵佳一打破功勋铁饭碗却陷选人双标质疑
- 9京媒:曾凡博伤缺两个多月后今晚复出,新外援今晚首秀
- 10名记:特尔在热刺无法获得稳定时间,可能导致他寻求离队
- 11媒体人:国安球员茹子楠已经回香港治疗伤病了
- 12广厦完成重要补强!王博签回2米06防守硬汉,胡金秋迎来好帮手
热门比赛
TAG


