西协乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 11/7/3 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 11/6/4 | 39 | |
| 4 | 11/4/6 | 37 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 10/5/6 | 35 | |
| 7 | 9/6/6 | 33 | |
| 8 | 9/5/7 | 32 | |
| 9 | 8/7/6 | 31 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/4/10 | 25 | |
| 12 | 6/6/9 | 24 | |
| 13 | 5/6/10 | 21 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 2/13/6 | 19 | |
| 16 | 4/7/10 | 19 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 2/5/14 | 11 | |
| 1 | 11/8/2 | 41 升级 | |
| 2 | 12/3/6 | 39 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/7/4 | 37 | |
| 5 | 11/4/6 | 37 | |
| 6 | 10/6/5 | 36 | |
| 7 | 10/3/8 | 33 | |
| 8 | 6/11/4 | 29 | |
| 9 | 8/5/8 | 29 | |
| 10 | 8/5/8 | 29 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/5/9 | 26 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 降级附加赛 | |
| 14 | 6/5/10 | 23 降级 | |
| 15 | 4/9/8 | 21 | |
| 16 | 3/8/10 | 17 | |
| 17 | 4/4/13 | 16 | |
| 18 | 3/5/13 | 14 | |
| 1 | 12/6/3 | 42 升级 | |
| 2 | 10/6/5 | 36 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/4/7 | 34 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 7/9/5 | 30 | |
| 8 | 7/9/5 | 30 | |
| 9 | 7/7/7 | 28 | |
| 10 | 6/9/6 | 27 | |
| 11 | 6/9/6 | 27 | |
| 12 | 7/6/8 | 27 | |
| 13 | 7/6/8 | 27 降级附加赛 | |
| 14 | 4/9/8 | 21 降级 | |
| 15 | 4/8/9 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 3/8/10 | 17 | |
| 18 | 2/7/12 | 13 | |
| 1 | 11/6/4 | 39 升级 | |
| 2 | 11/5/5 | 38 升级附加赛 | |
| 3 | 11/4/6 | 37 | |
| 4 | 10/6/5 | 36 | |
| 5 | 10/5/6 | 35 | |
| 6 | 8/8/5 | 32 | |
| 7 | 9/5/7 | 32 | |
| 8 | 9/4/8 | 31 | |
| 9 | 9/3/9 | 30 | |
| 10 | 8/6/7 | 30 | |
| 11 | 7/8/6 | 29 | |
| 12 | 7/8/6 | 29 | |
| 13 | 7/7/7 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 6/7/8 | 25 降级 | |
| 15 | 4/10/7 | 22 | |
| 16 | 4/4/13 | 16 | |
| 17 | 3/5/13 | 14 | |
| 18 | 3/3/15 | 12 | |
| 1 | 13/6/2 | 45 升级 | |
| 2 | 12/4/5 | 40 升级附加赛 | |
| 3 | 10/6/5 | 36 | |
| 4 | 10/5/6 | 35 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/9/4 | 33 | |
| 7 | 8/6/7 | 30 | |
| 8 | 7/8/6 | 29 | |
| 9 | 8/4/8 | 28 | |
| 10 | 7/7/7 | 28 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/8/7 | 26 | |
| 13 | 8/2/11 | 26 降级附加赛 | |
| 14 | 5/10/6 | 25 降级 | |
| 15 | 5/5/11 | 20 | |
| 16 | 5/5/11 | 20 | |
| 17 | 4/5/12 | 17 | |
| 18 | 3/6/12 | 15 |
热点推荐
- 1五大联赛升降级:昔日劲旅重返顶级赛场,德甲将迎来新球队
- 2费迪南德:大家要知道,B费队友跟亨利、德布劳内水平不一样
- 3【西超杯公开课】马竞VS皇马,西超杯德比生死鏖战英超、意甲私房菜送上
- 4詹姆斯激活又有历史第一纪录!他在湖人有纪录队史第一、超科比!
- 5一打强队就脚软!北京王牌锋线成背景板,球迷:就这还想打NBA
- 6不是鲁能也不是申花!斯坦重返中超新东家浮出水面,球迷直言意外
- 7北京8883险胜宁波,实力悬殊为何赢得如此艰难
- 8弃13将扶正韦世豪邵佳一打破功勋铁饭碗却陷选人双标质疑
- 9京媒:曾凡博伤缺两个多月后今晚复出,新外援今晚首秀
- 10名记:特尔在热刺无法获得稳定时间,可能导致他寻求离队
- 11媒体人:国安球员茹子楠已经回香港治疗伤病了
- 12广厦完成重要补强!王博签回2米06防守硬汉,胡金秋迎来好帮手
热门比赛
TAG


