土A2联积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/1/1 | 31 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 5/3/4 | 18 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 3/3/6 | 12 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/1/2 | 34 | |
| 2 | 8/3/3 | 27 | |
| 3 | 6/4/4 | 22 | |
| 4 | 4/7/3 | 19 | |
| 5 | 6/0/8 | 18 | |
| 6 | 5/2/7 | 17 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/1/11 | 7 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 7/5/0 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/4/3 | 19 | |
| 5 | 2/4/6 | 10 | |
| 6 | 2/2/8 | 8 | |
| 7 | 1/1/10 | 4 | |
| 1 | 11/0/3 | 33 | |
| 2 | 10/1/3 | 31 | |
| 3 | 9/2/3 | 29 | |
| 4 | 5/3/6 | 18 | |
| 5 | 5/0/9 | 15 | |
| 6 | 3/4/7 | 13 | |
| 7 | 3/4/7 | 13 | |
| 8 | 2/2/10 | 8 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 4/3/5 | 15 | |
| 4 | 4/3/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/6 | 14 | |
| 6 | 3/2/7 | 11 | |
| 7 | 3/1/8 | 10 | |
| 1 | 8/2/2 | 26 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 7/3/2 | 24 | |
| 4 | 4/2/6 | 14 | |
| 5 | 4/1/7 | 13 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 5/1/4 | 16 | |
| 4 | 5/0/5 | 15 | |
| 5 | 4/2/4 | 14 | |
| 6 | 0/1/9 | 1 | |
| 1 | 9/3/2 | 30 | |
| 2 | 9/0/5 | 27 | |
| 3 | 7/3/4 | 24 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/2/6 | 20 | |
| 6 | 5/3/6 | 18 | |
| 7 | 3/2/9 | 11 | |
| 8 | 1/3/10 | 6 | |
| 1 | 8/3/1 | 27 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 6/1/5 | 19 | |
| 4 | 3/6/3 | 15 | |
| 5 | 3/5/4 | 14 | |
| 6 | 2/4/6 | 10 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 9/2/3 | 29 | |
| 2 | 9/1/4 | 28 | |
| 3 | 8/1/5 | 25 | |
| 4 | 6/4/4 | 22 | |
| 5 | 6/3/5 | 21 | |
| 6 | 6/0/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/7 | 15 | |
| 8 | 1/0/13 | 3 | |
| 1 | 8/1/3 | 25 | |
| 2 | 7/3/2 | 24 | |
| 3 | 7/2/3 | 23 | |
| 4 | 5/2/5 | 17 | |
| 5 | 5/1/6 | 16 | |
| 6 | 3/3/6 | 12 | |
| 7 | 1/0/11 | 3 | |
| 1 | 8/4/2 | 28 | |
| 2 | 7/5/2 | 26 | |
| 3 | 7/1/6 | 22 | |
| 4 | 5/4/5 | 19 | |
| 5 | 5/4/5 | 19 | |
| 6 | 4/4/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/5 | 15 | |
| 8 | 3/0/11 | 9 | |
| 1 | 9/2/1 | 29 | |
| 2 | 6/4/2 | 22 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 5/3/4 | 18 | |
| 5 | 3/1/8 | 10 | |
| 6 | 2/3/7 | 9 | |
| 7 | 2/3/7 | 9 | |
| 1 | 9/1/2 | 28 | |
| 2 | 8/2/2 | 26 | |
| 3 | 6/2/4 | 20 | |
| 4 | 6/1/5 | 19 | |
| 5 | 4/4/4 | 16 | |
| 6 | 2/0/10 | 6 | |
| 7 | 1/2/9 | 5 | |
| 1 | 8/1/1 | 25 | |
| 2 | 7/0/3 | 21 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 2/4/4 | 10 | |
| 5 | 2/3/5 | 9 | |
| 6 | 1/2/7 | 5 | |
| 1 | 7/0/3 | 21 | |
| 2 | 5/1/4 | 16 | |
| 3 | 4/2/4 | 14 | |
| 4 | 4/1/5 | 13 | |
| 5 | 4/1/5 | 13 | |
| 6 | 2/3/5 | 9 |
热点推荐
- 1五大联赛升降级:昔日劲旅重返顶级赛场,德甲将迎来新球队
- 2费迪南德:大家要知道,B费队友跟亨利、德布劳内水平不一样
- 3【西超杯公开课】马竞VS皇马,西超杯德比生死鏖战英超、意甲私房菜送上
- 4詹姆斯激活又有历史第一纪录!他在湖人有纪录队史第一、超科比!
- 5一打强队就脚软!北京王牌锋线成背景板,球迷:就这还想打NBA
- 6不是鲁能也不是申花!斯坦重返中超新东家浮出水面,球迷直言意外
- 7北京8883险胜宁波,实力悬殊为何赢得如此艰难
- 8弃13将扶正韦世豪邵佳一打破功勋铁饭碗却陷选人双标质疑
- 9京媒:曾凡博伤缺两个多月后今晚复出,新外援今晚首秀
- 10名记:特尔在热刺无法获得稳定时间,可能导致他寻求离队
- 11媒体人:国安球员茹子楠已经回香港治疗伤病了
- 12广厦完成重要补强!王博签回2米06防守硬汉,胡金秋迎来好帮手
热门比赛
TAG


