贝宁甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/6/2 | 30 | |
| 2 | 8/4/4 | 28 | |
| 3 | 8/4/4 | 28 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 3/7/6 | 16 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 1/3/12 | 6 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 6/6/4 | 24 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 3/7/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/7 | 15 | |
| 8 | 1/10/5 | 13 | |
| 9 | 2/5/9 | 11 | |
| 1 | 11/2/3 | 35 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/3/6 | 21 | |
| 6 | 5/5/5 | 20 | |
| 7 | 3/5/7 | 14 | |
| 8 | 2/5/9 | 11 | |
| 9 | 1/5/10 | 8 | |
| 1 | 10/3/3 | 33 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/3 | 29 | |
| 5 | 7/0/9 | 21 | |
| 6 | 5/3/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/9 | 15 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
- 1五大联赛升降级:昔日劲旅重返顶级赛场,德甲将迎来新球队
- 2费迪南德:大家要知道,B费队友跟亨利、德布劳内水平不一样
- 3【西超杯公开课】马竞VS皇马,西超杯德比生死鏖战英超、意甲私房菜送上
- 4詹姆斯激活又有历史第一纪录!他在湖人有纪录队史第一、超科比!
- 5一打强队就脚软!北京王牌锋线成背景板,球迷:就这还想打NBA
- 6不是鲁能也不是申花!斯坦重返中超新东家浮出水面,球迷直言意外
- 7北京8883险胜宁波,实力悬殊为何赢得如此艰难
- 8弃13将扶正韦世豪邵佳一打破功勋铁饭碗却陷选人双标质疑
- 9京媒:曾凡博伤缺两个多月后今晚复出,新外援今晚首秀
- 10名记:特尔在热刺无法获得稳定时间,可能导致他寻求离队
- 11媒体人:国安球员茹子楠已经回香港治疗伤病了
- 12广厦完成重要补强!王博签回2米06防守硬汉,胡金秋迎来好帮手
热门比赛
TAG


